展开更多
发布日期:2017-3-13 8:15:22 来源: 浏览次数:
微孔板消声弯头性能参数
型号 | 风速(m/s)
| 阻力损失(Pa) | 下列频率(HZ)下的消声量dB(A) | |||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 10000 | |||
单腔微孔板消声弯头 | 5 | 2.4 | 3 | 9 | 13 | 15 | 12 | 7 | 4 | 10 |
10 | 3.6 | 4 | 9 | 14 | 17 | 12 | 9 | 6 | 12 | |
15 | 7.2 | 4 | 10 | 13 | 14 | 13 | 9 | 7 | 13 | |
20 | 13.5 | 5 | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 10 | 14 | |
双腔微孔板消声弯头 | 5 | 2.5 | 8 | 12 | 12 | 14 | 10 | 8 | 5 | 10 |
10 | 4 | 7 | 13 | 15 | 15 | 12 | 9 | 6 | 11 | |
15 | 8.2 | 7 | 10 | 15 | 16 | 13 | 10 | 6 | 11 | |
20 | 17.8 | 6 | 14 | 16 | 16 | 13 | 12 | 7 | 13 | |
注:可根据用户要求,制作各种规格的消声弯头