展开更多
发布日期:2017-3-9 14:02:05 来源: 浏览次数:
用途与特点
本产品适用于一般洁净室要求的进排风系统或空调系统,也常用作高效空气过滤器的前置过滤器。本产品采用无纺滤料,把无纺布滤料缝成袋状夹装在法兰支撑架内,滤料拆下可用水清洗,反复使用,性能可靠,安装方便。初效过滤效率从G3~G4;中效过滤效率从F5~F9。
构成材料和使用条件
构成组件 | 框架 | 铝合金 |
镀锌钢板 | ||
滤料 | 无纺布 | |
化学纤维 | ||
密封条 | 醋酸乙酯 | |
使用条件 | 温度 | ≤80℃ |
湿度 | ≤80% |
风量与阻力的特性曲线图

型号规格及尺寸
型号 | 外形尺寸 | 额定风量m3/h | 过滤效率% | 初阻力Pa | 等级 | 口袋数量 |
CG4-26 | 495*295*600 | 2600 | 计重法≥90 | 35 | G4 | 5 |
ZF5-13 | 495*295*600 | 1300 | 比色法≥40 | 40 | F5 | 5 |
ZF6-13 | 495*295*600 | 1300 | 比色法≥60 | 45 | F6 | 5 |
ZF7-13 | 495*295*600 | 1300 | 比色法≥80 | 50 | F7 | 5 |
ZF8-13 | 495*295*600 | 1300 | 比色法≥90 | 70 | F8 | 5 |
ZF9-13 | 495*295*600 | 1300 | 比色法≥95 | 80 | F9 | 5 |
ZF9-26 | 595*495*600 | 2600 | 比色法≥95 | 80 | F9 | 6 |
ZF9-32 | 595*595*600 | 3200 | 比色法≥95 | 80 | F9 | 8 |
注:可根据用户要求,制作非表中所列规格的WZ、WC系列初中效无纺布空气过滤器
上一篇:WGB系列无隔板高效空气过滤器
下一篇:W型空气过滤器