展开更多
发布日期:2017-3-13 8:34:46 来源: 浏览次数:
性能与特点
NF系列风淋室是洁净厂房人流通道常用配套设备。风淋室内空气在风机的带动下经过高效过滤器过滤后,洁净的空气从遍布于两侧墙的喷嘴高速喷出,可有效吹净进入洁净区内的人或物表面附着的尘埃,减小洁净区内的污染以达到净化目的。风淋室外表为喷塑彩板,门板为彩钢板,门框为特制铝合金型材,进出风淋室门为电子联锁。吹淋时间可随意调节,整体具有外形美观,结构紧凑,操作简单,维修方便等特点。(注:如需电加热,A型增加2Kw,B型增加4Kw,C型增加6Kw)
构成材料和使用条件
构成组件 | 框架 | 不锈钢方管 |
镀锌钢板 | ||
风机 | 高压风机 | |
压差表 | Dwyer | |
控制系统 | 触摸屏、PLC | |
过滤器 | 初效、中效、液槽式高效过滤器 | |
使用条件 | 温度 | ≤80℃ |
湿度 | ≤80% |
NF风淋室技术参数
参数 型号 | NF-Ⅰ | NF-Ⅱ | NF-Ⅲ |
外形尺寸mm | 1530×1000×2050 | 1530×2000×2050 | 1530×3000×2050 |
风淋区尺寸mm | 700×900×1930 | 700×1900×1930 | 700×2900×1930 |
喷嘴口风速m/s | >20m/s | >20m/s | >20m/s |
喷嘴数(只) | 12 | 24 | 36 |
喷淋时间(s) | 20~26 | 20~26 | 20~26 |
过滤效率 | 99.995% | ||
电源 | 三相380V 50Hz | ||
照明 | 20W×1 | 20W×2 | 20W×3 |
最大功耗 | 0.25Kw×2 | 0.25Kw×4 | 0.25Kw×6 |
重量Kg | 510 | 980 | 1450 |
高效过滤器尺寸mm | 605×605×90(2只) | 605×605×90(4只) | 605×605×90(6只) |
注:可根据用户要求,制作各种规格的风淋室
上一篇:NF单机除尘器
下一篇:SFB袋进袋出式安全更换装置